Commercial Transaction Act Disclosure
Disclosure pursuant to the Act on Specified Commercial Transactions (Japan)
English
Business Name | Ian Charles Bailey |
Representative | Ian Bailey |
Address | Ark Umesato 5, Umezato 1-22-16, Suginami, Tokyo 166-0011, Japan |
support@fluentboost.com | |
Products & Prices | Stock Analyzer Basic: $99 USD Stock Analyzer Pro: $299 USD Prices may vary due to exchange rates |
Payment Method | Credit card via Stripe Accepted: Visa, Mastercard. |
Delivery | Immediate download after payment completion |
Returns/Refunds | 14-day money-back guarantee Full refund within 14 days of purchase Contact: support@fluentboost.com |
Disclaimer
This service is not investment advice. Information provided is for reference only. Final responsibility for investment decisions lies with the customer. Stock investing involves risk. Past data and analysis results do not guarantee future investment outcomes.
日本語 (Japanese)
特定商取引法に基づく表記
販売業者 | Ian Charles Bailey |
運営責任者 | Ian Bailey |
所在地 | 〒166-0011 東京都杉並区梅里1-22-16 アークウメサト5 |
メールアドレス | support@fluentboost.com |
商品名・販売価格 | Stock Analyzer Basic: $99 USD(税込) Stock Analyzer Pro: $299 USD(税込) ※為替レートにより価格が変動する場合があります |
商品代金以外の必要料金 | なし |
支払方法 | クレジットカード決済(Stripe経由) 対応カード:Visa、Mastercard. |
支払時期 | ご注文時に即時決済 |
商品の引渡時期 | お支払い完了後、即時ダウンロード可能 |
返品・返金について | 14日間返金保証 ご購入から14日以内であれば全額返金いたします 返金ご希望の場合:support@fluentboost.com までご連絡ください |
免責事項
本サービスは投資助言ではありません。提供される情報は参考情報としてのみご利用ください。投資判断の最終責任はお客様ご自身にあります。株式投資にはリスクが伴います。過去のデータや分析結果は将来の投資成果を保証するものではありません。
Last Updated / 最終更新日: November 2025
